- Compressed Air Purifying Equipment
- contact us
Комбинированные осушители воздуха
Каталог продуктов | Сушилка комбинация Air |
---|---|
Марка | KL |
Время обновления | 2024/12/4 |
Фен Комбинация воздух новый вид продукта сжатым воздухом лечение которых состоит из холодильного и адсорбционного устройства.Холодильной установки можно удалить около 85% от влажного воздуха, когда устройство адсорбции удаляет другую часть влажного воды, конечная точка росы может достигать до -70 ℃.
Фен Комбинация воздуха используются соответствующие преимущества в холодильнике и адсорбционный осушитель воздуха. Самый часть воды удаляется с помощью холодильной установки, таким образом, уменьшить нагрузку блока адсорбции.
Особенности
Точка росы столь же низко как -70 ℃
Срок службы осушителя может быть продлен на 3 трехместных уменьшить поддержания стоимости.
Purge потерь составляет всего 3%, тем самым значительно уменьшить затраты энергии.
Skid установлена конструкция, легкая для установки
PIC контроллеров для достижения автоматического управления
Основные технические данные
Рабочее давление 6 -10 бар
Температура на входе ≤ 45 ℃
Температура окружающего воздуха ≤ 45 ℃
Точка росы -40 ℃ ≤
Purge потеря 3%
Реле времени 15 мин
Падение давления ≤ 0.5bar
Осушитель активированный оксид алюминия
Метод управления PIC контроллера
опции
Специальные напряжения
Молекулярные сита осушителем
Конная воздушных фильтров
Высшее рабочее давление
Точка росы столь же низко как -70 ℃
Высшая температура на входе до 80 ℃
Высшая степень защиты до IP 65
дистанционное управление
ASME сертифицированные сосудов высокого давления
Нержавеющие трубы и фитинги
Нержавеющая сталь сосудов высокого давления
Различные входа / выхода связь
Технические параметры:
Rated Inlet Air Temp. | Pressure | 0.4-1.0MPa |
1 | ≤45°C(Normal Temp.Type) | |
2 | ≤80°C(High Temp.Type) | |
Air Exit Dew Point | -70°C | |
Air Loss | ≤3% | |
System Pressure Drop | 0.05MPa | |
Enviroment Temp. | ≤40°C | |
Cooling Water Temp. | ≤32°C |
Таблица параметров комбинированного низкий стол точки росы сжатого воздуха
Тип воздушного охлаждения
KLCF- Parameter | 15A | 18A | 22A | 30A | 37A | 45A | 55A | 75A | 125A | 150A | 175A | 200A | 250A | 300A | 350A | 450A | 600A |
Handling Capacity (Nm3/min) | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 6 | 7 | 8.5 | 11.2 | 13.5 | 18.5 | 22 | 25 | 29 | 36 | 44 | 50 | 60 | 72 |
Power V/Ph/Hz | 220/1/50 380/3/50 | ||||||||||||||||
Input Power KW | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 3.9 | 4.8 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 |
Pipe Caliber | R1″ | R1″ | R1″ | R1″ | R11/2″ | R11/2″ | R11/2″ | R2″ | R2″ | R2″ | R2″ | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 |
Length ㎜ | 920 | 950 | 950 | 950 | 1080 | 1080 | 1180 | 1320 | 1320 | 1450 | 1450 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1950 | 2180 |
Width ㎜ | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1060 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 |
Height ㎜ | 1570 | 1630 | 1630 | 1630 | 1720 | 1720 | 1810 | 1780 | 1780 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2280 | 2540 |
Weight(Kg) | 350 | 380 | 380 | 380 | 680 | 680 | 760 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1520 | 1520 | 1680 | 1850 | 2130 |
Холодный тип воды
KLCW- Parameter | 55W | 75W | 125W | 150W | 175W | 200W | 250W | 300W | 350W | 450W | 600W |
Handling Capacity (Nm3/min) | 11.2 | 13.5 | 18.5 | 22 | 25 | 29 | 36 | 44 | 50 | 60 | 72 |
Power V/Ph/Hz | 220/1/50 380/3/50 | ||||||||||
Input Power KW | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 3.9 | 4.8 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 |
Pipe Caliber | R2″ | R2″ | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 |
Length ㎜ | 1320 | 1450 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1950 | 2180 | 2180 | 2280 | 2380 |
Width ㎜ | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1800 | 1800 | 1920 | 2120 |
Height ㎜ | 1780 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2280 | 2450 | 2540 | 2620 | 2660 |
Weight(Kg) | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | 1600 | 1850 | 2100 | 2750 | 2750 | 3500 | 4000 |
- Ваше имя
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
- Полное фирменное наименование:
- Kathy
- Тел.:
86-571-88791018
86-13616810771
- Skype:
- Skype:zyh573801959
- Детальный адрес:
- Anxi Industrial Zone,Liangzhu,Yuhang ,Hangzhou,China