- Compressed Air Purifying Equipment
- contact us
Подогрев Сушилка осушителя
Каталог продуктов | Подогрев Сушилка осушителя |
---|---|
Марка | KL |
Время обновления | 2024/12/4 |
Подогрев регенеративной осушитель сушилки
Особенности
★ Энергия сито с воздуха потери ниже 6%
★ Высокая производительность системы в целом по длинному циклу выключатель.
★ Основные части использования известных брендов для обеспечения стабильности оборудование непрерывной.
★ принят с низким энергопотреблением электрические компоненты для улучшения отопления.
★ Температура защиты приняты, чтобы избежать повреждений от перегрева.
Дополнительная настройка
★ Молекулярные сита или активированный оксид алюминия + молекулярное сито двойной кроватью
★ росы переключатель режима точка
★ Высокое сигнализация точки росы / блокировки
★ Температура нагрева двойной замок
★ передней / черный фильтр предустановленные
★ PLC ЖК-монитор и коммуникационный порт Технические характеристики
Pressure | 0.4-1.0MPa |
Rated Inlet Air Temp. | ≤45°C |
Outlet Dew Point | -40°C(PDP)~ -70°C(PDP) |
Air Loss | ≤6% |
System Pressure Drop | 0.021MPa |
Switch Cycle | 120-240min(adjustable) |
Desiccant | Activated alumina |
Inlet Oil | ≤0.1ppm |
Power | 380V/50HZ |
Модели и параметры
Model- KXR | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
Handling capacity m3/min | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 3.8 | 7 | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 17 | 23 | 27 | 34 | 45 | 55 | 65 | 87 | 110 | 130 | 160 | 210 | 260 | 320 | 360 | 410 |
Heating Power(KW) | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 7.5 | 9 | 10.8 | 15 | 18 | 22.5 | 28.8 | 37.5 | 45 | 56 | 72 | 90 | 112.5 | 124.8 | 145.8 |
Length ㎜ | 690 | 690 | 780 | 860 | 1010 | 1010 | 1240 | 1240 | 1280 | 1320 | 1700 | 1750 | 1850 | 1850 | 2160 | 2416 | 2980 | 3080 | 3180 | 3380 | 3580 | 3580 | 3720 | 3910 |
Width ㎜ | 500 | 500 | 500 | 540 | 700 | 700 | 800 | 800 | 860 | 860 | 930 | 960 | 1060 | 1060 | 1240 | 1440 | 2120 | 2220 | 2320 | 2520 | 2720 | 2970 | 3220 | 3370 |
Height ㎜ | 915 | 1298 | 1324 | 1350 | 1558 | 1785 | 2232 | 2232 | 2360 | 2477 | 2570 | 2626 | 2646 | 2646 | 2784 | 2827 | 2990 | 3030 | 3316 | 3360 | 3596 | 3606 | 3720 | 3910 |
Pipe Caliber | ZG1/2″ | ZG1″ | ZG1″ | ZG1″ | ZG11/2″ | ZG11/2″ | ZG2″ | ZG2″ | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 |
Weight(Kg) | 150 | 210 | 300 | 390 | 520 | 580 | 700 | 740 | 845 | 995 | 1140 | 1305 | 1660 | 1860 | 2395 | 2905 | 4870 | 5460 | 6820 | 8630 | 11200 | 12900 | 13800 | 14700 |
- Ваше имя
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
- Полное фирменное наименование:
- Kathy
- Тел.:
86-571-88791018
86-13616810771
- Skype:
- Skype:zyh573801959
- Детальный адрес:
- Anxi Industrial Zone,Liangzhu,Yuhang ,Hangzhou,China