- Compressed Air Purifying Equipment
- contact us
Холодильный осушитель воздуха
Холодильный осушитель воздуха
Каталог продуктов | С воздушным охлаждением сушилка |
---|---|
Марка | KL |
Время обновления | 2024/12/4 |
ADH-F серия холодильные осушитель воздуха (с воздушным охлаждением высокой температуры типа)
Особенности
1. Постоянная температура точки росы
2. Стабильная работа в течение длительного времени работает
3. Внешний стоком для легкого обслуживания
4. Низкий перепад давления для экономии энергии.
Стандартные условия работы
Температура воздуха на входе ≤ 80 ℃
Температура окружающей среды ≤ 40 ℃
Рабочее давление 2-10 бар
Точка росы 2-10 ℃
хладагента R22
вариант
1. Экологически чистый хладагент, например, R407C и R134a
2. Специальное питание
3. NPT связи
4. Индикатор точки росы
5. Высокая индикация давления для малого осушитель воздуха
6. Предварительный фильтр и фильтр, который устанавливается после
7. Повышенная температура окружающей среды
8. LPC контроллер
Технические характеристики
Model | Flow Capacity | Power Supply | Power Cons.(kw) | Conn. (BSP) | Dimensions | Weight (kg) | ||||
m3/min | m3/h | CFM | L (mm) | W(mm) | H (mm) | |||||
ADH-5F | 0.7 | 42 | 25 | 220/1/50 | 0.31 | 1/2” | 600 | 400 | 800 | 55 |
ADH-10F | 1.6 | 96 | 56 | 220/1/50 | 0.53 | 1” | 650 | 430 | 940 | 85 |
ADH-20F | 2.6 | 156 | 92 | 220/1/50 | 1.02 | 1” | 800 | 450 | 1035 | 94 |
ADH-30F | 3.8 | 228 | 134 | 220/1/50 | 1.16 | 1” | 800 | 450 | 1035 | 95 |
ADH-60F | 7.0 | 420 | 247 | 220/1/50 | 1.84 | 1 1/2” | 970 | 520 | 1135 | 148 |
ADH-75F | 8.5 | 510 | 300 | 220/1/50 | 1.84 | 1 1/2” | 1100 | 550 | 1250 | 165 |
ADH-100F | 11.5 | 690 | 406 | 220/1/50 | 2.43 | 2” | 1300 | 550 | 1135 | 205 |
ADH-120F | 13.5 | 810 | 476 | 220/1/50 | 2.72 | 2” | 1450 | 600 | 1350 | 256 |
ADH-150F | 17 | 1020 | 600 | 380/3/50 | 3.62 | 2” | 1550 | 800 | 1650 | 380 |
ADH-200F | 23 | 1380 | 812 | 380/3/50 | 4.22 | 2” | 1550 | 850 | 1650 | 480 |
ADH-250F | 27 | 1620 | 953 | 380/3/50 | 5.8 | DN65 | 1850 | 850 | 1580 | 560 |
ADH-300F | 34 | 2040 | 1200 | 380/3/50 | 6.98 | DN80 | 1850 | 1340 | 1800 | 600 |
ADH-400F | 45 | 2700 | 1588 | 380/3/50 | 9.5 | DN100 | 1950 | 1675 | 1700 | 800 |
ADH-500F | 55 | 3300 | 1941 | 380/3/50 | 13 | DN100 | 2450 | 1750 | 1600 | 1100 |
ADH-600F | 65 | 3900 | 2294 | 380/3/50 | 14 | DN125 | 2450 | 1750 | 1680 | 1500 |
ADH-800F | 87 | 5220 | 3071 | 380/3/50 | 21.78 | DN150 | 2540 | 2100 | 2500 | 1800 |
ADH-1000F | 110 | 660 | 3883 | 380/3/50 | 26.8 | DN150 | 2500 | 2300 | 2850 | 2100 |
- Ваше имя
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
- Полное фирменное наименование:
- Kathy
- Тел.:
86-571-88791018
86-13616810771
- Skype:
- Skype:zyh573801959
- Детальный адрес:
- Anxi Industrial Zone,Liangzhu,Yuhang ,Hangzhou,China