Welcome to KELIN! Provide solutions for your compressed air purification management needs.
- Compressed Air Purifying Equipment
- contact us
Главная / все / Холодильный осушитель воздуха / Высокая Производительность сушилки /
Высокая емкость холодильные осушитель воздуха
Высокая емкость холодильные осушитель воздуха
Каталог продуктов | Высокая Производительность сушилки |
---|---|
Марка | KL |
Время обновления | 2024/12/4 |
Детальные инф.
Особенности
1. Постоянная температура точки росы
2. Стабильная работа в течение длительного времени работает
3. Внешний стоком для легкого обслуживания
4. Низкий перепад давления для экономии энергии.
Стандартные условия работы
Температура воздуха на входе ≤ 80 ℃
Температура окружающей среды ≤ 40 ℃
Рабочее давление 2-10 бар
Точка росы 2-10 ℃
хладагента R22
вариант
1. Экологически чистый хладагент, например, R407C и R134a
2. Специальное питание
3. NPT связи
4. Индикатор точки росы
5. Высокая индикация давления для малого осушитель воздуха
6. Предварительный фильтр и фильтр, который устанавливается после
7. Повышенная температура окружающей среды
8. LPC контроллер
ADH- Parameter | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W |
Handling capacity m3/min | 13.5 | 17 | 23 | 27 | 34 | 45 | 55 | 65 | 87 | 110 | 160 | 210 | 320 | 410 |
Pressure | 0.2—1.0MPa | |||||||||||||
Pressure Dew point Temp. | 2℃—10℃ | |||||||||||||
Refrigerant | R-22 | |||||||||||||
Power | 3Ф50Hz/380 | |||||||||||||
Compressor Power(KW) | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 4.8 | 5.5 | 7.5 | 8.8 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 60 |
Front Cold Water Pipe Caliber | ZG3/4″ | ZG1″ | ZG1″ | ZG11/2″ | ZG11/2″ | ZG2″ | ZG2″ | ZG11/2″ | ZG11/2″ | ZG3″ | ZG3″ | ZG3″ | ZG4″ | ZG4″ |
Cold Water Pipe Inlet/Outlet Caliber | ZG1/2″ | ZG3/4″ | ZG3/4″ | ZG1″ | ZG1″ | ZG11/4″ | ZG11/2″ | ZG2″ | ZG2″ | ZG21/2″ | ZG3″ | ZG4″ | ZG5″ | ZG5″ |
Air Inlet/Outlet Caliber | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN300 |
Length ㎜ | 1550 | 1550 | 1800 | 1800 | 1950 | 2000 | 2250 | 2400 | 2450 | 2600 | 3300 | 3800 | 4000 | 4000 |
Width ㎜ | 650 | 780 | 780 | 780 | 850 | 950 | 1100 | 1300 | 1265 | 1265 | 1750 | 1750 | 2000 | 2800 |
Height ㎜ | 1350 | 1430 | 1530 | 1430 | 1800 | 1800 | 1840 | 2000 | 2150 | 2180 | 2400 | 2500 | 2800 | 2850 |
Weight(Kg) | 420 | 510 | 650 | 750 | 910 | 1000 | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 | 4000 | 4600 |
Сопутствующие товары
Послайте мне информации покупки
- Ваше имя
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
Подписаться на новости:
Stay Connected
- Полное фирменное наименование:
- Kathy
- Тел.:
86-571-88791018
86-13616810771
- Skype:
- Skype:zyh573801959
- Детальный адрес:
- Anxi Industrial Zone,Liangzhu,Yuhang ,Hangzhou,China
Navigation
Новости